обу ҳавои соатӣ
00:00 | +24° | words.Patchy rain nearby | |
01:00 | +24° | words.Patchy rain nearby | |
02:00 | +24° | Борони сабук | |
03:00 | +23° | Борони сабук | |
04:00 | +23° | Борони сабук | |
05:00 | +24° | Туман | |
06:00 | +24° | Туман | |
07:00 | +24° | words.Cloudy | |
08:00 | +24° | Туман | |
09:00 | +26° | Борони лабҳо | |
10:00 | +27° | Борони сабук | |
11:00 | +28° | words.Thundery outbreaks in nearby | |
12:00 | +29° | words.Cloudy | |
13:00 | +29° | words.Patchy rain nearby | |
14:00 | +30° | Борони сабук | |
15:00 | +30° | Борони сабук | |
16:00 | +29° | Борони сабук | |
17:00 | +28° | Борони сабук | |
18:00 | +26° | words.Thundery outbreaks in nearby | |
19:00 | +25° | Туман | |
20:00 | +25° | Туман | |
21:00 | +25° | Туман | |
22:00 | +25° | Туман | |
23:00 | +25° | Туман |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Гвинея-Бисау