Gabu soatlik ob-havo ma'lumoti
| 00:00 | +24° |   | words.Cloudy | 
| 01:00 | +24° |   | Tuman | 
| 02:00 | +24° |   | Tuman | 
| 03:00 | +23° |   | Tuman | 
| 04:00 | +23° |   | Tuman | 
| 05:00 | +23° |   | Tuman | 
| 06:00 | +23° |   | Tuman | 
| 07:00 | +23° |   | Tuman | 
| 08:00 | +24° |   | words.Overcast | 
| 09:00 | +25° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 10:00 | +25° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 11:00 | +27° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 12:00 | +29° |   | Yengil yomg'ir | 
| 13:00 | +29° |   | Yengil yomg'ir | 
| 14:00 | +29° |   | Yengil yomg'ir | 
| 15:00 | +29° |   | Yengil yomg'ir | 
| 16:00 | +28° |   | Yengil yomg'ir | 
| 17:00 | +27° |   | Yengil yomg'ir | 
| 18:00 | +25° |   | Yengil yomg'ir | 
| 19:00 | +24° |   | O'rtacha yomg'ir | 
| 20:00 | +23° |   | words.Moderate or heavy rain shower | 
| 21:00 | +23° |   | Yengil yomg'ir | 
| 22:00 | +23° |   | Yengil yomg'ir | 
| 23:00 | +23° |   | Yengil yomg'ir | 
Boshqa viloyatlarda ob-havo : Gvineya-Bisau
          
         
       O'zbekcha
 O'zbekcha
                       Русский
            Русский
           Deutsch
             Deutsch
           English
            English
           हिन्दी
            हिन्दी
           Кыргызча
            Кыргызча
           Қазақша
             Қазақша
           Тоҷикӣ
            Тоҷикӣ
           Türkçe
            Türkçe
           Українська
            Українська