офтоб тулӯи ва заход солнца
+33°
ҳис мекунад
+21°
6 Январ
- офтоб тулӯи: 07:25 AM
- заход солнца: 06:52 PM
+34°
ҳис мекунад
+20°
7 Январ
- офтоб тулӯи: 07:25 AM
- заход солнца: 06:53 PM
+26°+26°
Офтобӣ
обу ҳаво
03:20, Якшанбе, 5 Январ 2025
- рӯз: +33°
- намӣ: 28%
- офтоб тулӯи: 07:25 AM
- восход луны: 11:49 AM
- фазаи моҳ: Нисфи моҳ кушода мешавад
- шаб: +22°
- шамол: 20 км/с
- заход солнца: 06:52 PM
- заход луны: No moonset
- лунный свет: 28%
обу ҳавои соатӣ
00:00 | +25° | words.Clear | |
01:00 | +25° | words.Clear | |
02:00 | +24° | words.Clear | |
03:00 | +23° | words.Clear | |
04:00 | +23° | words.Clear | |
05:00 | +22° | words.Clear | |
06:00 | +22° | words.Clear | |
07:00 | +22° | words.Clear | |
08:00 | +22° | words.Overcast | |
09:00 | +23° | words.Cloudy | |
10:00 | +25° | words.Partly Cloudy | |
11:00 | +27° | words.Overcast | |
12:00 | +29° | words.Partly Cloudy | |
13:00 | +31° | words.Partly Cloudy | |
14:00 | +32° | Офтобӣ | |
15:00 | +33° | Офтобӣ | |
16:00 | +32° | words.Partly Cloudy | |
17:00 | +32° | Офтобӣ | |
18:00 | +30° | Офтобӣ | |
19:00 | +28° | words.Clear | |
20:00 | +27° | words.Clear | |
21:00 | +26° | words.Clear | |
22:00 | +25° | words.Clear | |
23:00 | +25° | words.Clear |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Гвинея-Бисау