सूर्योदय और सूर्यास्त
                            +25°
                            महसूस करता है
                                +23°
                            
                        
                        9 जुलाई
                        
                    - सूर्योदय: 06:44 AM
- सूर्यास्त: 07:32 PM
                            +27°
                            महसूस करता है
                                +23°
                            
                        
                        10 जुलाई
                        
                    - सूर्योदय: 06:44 AM
- सूर्यास्त: 07:32 PM
 
                    +25°+25°
भारी बारिश
 
                मौसम पूर्वानुमान
                        21:14, मंगलवार, 8 जुलाई 2025
                    
                    
                - दिन: +26°
- नमी: 88%
- सूर्योदय: 06:44 AM
- चंद्रमा का उदय: 05:46 PM
- चंद्रमा का चरण: बढ़ता हुआ गिबस
- रात: +24°
- हवा: 20 किमी/घंटा
- सूर्यास्त: 07:32 PM
- चंद्रमा का अस्त: 04:25 AM
- चंद्रमा की रौशनी: 92%
प्रति घंटे का मौसम पूर्वानुमान
| 00:00 | +26° |   | हल्की मिस्ट | 
| 01:00 | +26° |   | हल्की बारिश की झलक | 
| 02:00 | +26° |   | हल्की मिस्ट | 
| 03:00 | +26° |   | हल्की बारिश की झलक | 
| 04:00 | +26° |   | हल्की बारिश की झलक | 
| 05:00 | +26° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 06:00 | +26° |   | हल्की बारिश की झलक | 
| 07:00 | +26° |   | कई बार मध्यम बारिश | 
| 08:00 | +25° |   | words.Moderate or heavy rain shower | 
| 09:00 | +26° |   | words.Moderate or heavy rain shower | 
| 10:00 | +26° |   | words.Moderate or heavy rain shower | 
| 11:00 | +25° |   | words.Moderate or heavy rain shower | 
| 12:00 | +25° |   | words.Moderate or heavy rain shower | 
| 13:00 | +24° |   | मध्यम बारिश | 
| 14:00 | +25° |   | हल्की बारिश की झलक | 
| 15:00 | +25° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 16:00 | +25° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 17:00 | +25° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 18:00 | +25° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 19:00 | +25° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 20:00 | +25° |   | हल्की बारिश की झलक | 
| 21:00 | +25° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 22:00 | +25° |   | words.Partly Cloudy | 
| 23:00 | +25° |   | words.Patchy rain nearby | 
 
       हिन्दी
 हिन्दी
                                                                                                                       Русский
            Русский
           Deutsch
             Deutsch
           English
            English
           Кыргызча
            Кыргызча
           Қазақша
             Қазақша
           Тоҷикӣ
            Тоҷикӣ
           Türkçe
            Türkçe
           Українська
            Українська
           O'zbekcha
            O'zbekcha