обу ҳавои соатӣ
00:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
01:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
02:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
03:00 | +2° | Борони барфи сабук | |
04:00 | +2° | Барфи миёна | |
05:00 | +1° | Борони барфи сабук | |
06:00 | +1° | words.Overcast | |
07:00 | +0° | words.Partly Cloudy | |
08:00 | -0° | words.Partly Cloudy | |
09:00 | +1° | Барфи сабук | |
10:00 | +2° | Барфи миёна | |
11:00 | +2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
12:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
13:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
14:00 | +3° | Борони барфи сабук | |
15:00 | +3° | words.Partly Cloudy | |
16:00 | +2° | Офтобӣ | |
17:00 | +2° | words.Clear | |
18:00 | +2° | words.Partly Cloudy | |
19:00 | +2° | words.Clear | |
20:00 | +1° | words.Partly Cloudy | |
21:00 | +1° | words.Partly Cloudy | |
22:00 | +1° | words.Clear | |
23:00 | +1° | words.Clear |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Эстония
- Луйге: + 5°
- Силламяэ: + 6°
- Пухъя: + 3°
- Ууемоиса: + 5°
- Вярска: + 3°
- Парксепа: + 3°
- Вяэтса: + 5°
- Роэла: + 5°
- Виимси: + 5°
- Раазику: + 3°
- Кииу: + 6°
- Юуру: + 5°
- Олгина: + 4°
- Хулья: + 6°
- Пуурмани: + 3°
- Кеерди: + 3°
- Асте: + 6°
- Тори: + 5°
- Сиймусти: + 5°
- Паливере: + 7°
- Олуствере: + 5°
- Абья-Палуоя: + 5°
- Каркси: + 5°
- Ильматсалу: + 3°
- Элва: + 2°
- Асва: + 6°
- Вана-Антсла: + 3°
- Пюсси: + 3°
- Кейла: + 8°
- Ээсмяэ: + 7°
- Саку: + 4°
- Маммасте: + 3°
- Арду: + 4°
- Пярну: + 4°
- Тапа: + 2°
- Вана-Бигала: + 6°
- Тойла: + 5°
- Керепере: + 5°
- Адавере: + 5°
- Пярну-Яагупи: + 5°
- Кехра: + 5°
- Сомеру: + 6°
- Куусалу: + 4°
- Пылва: + 3°
- Палдиски: + 7°
- Ристи: + 5°
- Ряпина: + 3°
- Арукюла: + 3°
- Винни: + 1°
- Химмасте: + 3°