сааттык аба ырайы
00:00 | +2° | Бороон | |
01:00 | +2° | Мелүүн кар жаайт | |
02:00 | +1° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
03:00 | +1° | Мелүүн кар жаайт | |
04:00 | +1° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
05:00 | +1° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
06:00 | +2° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
07:00 | +1° | Жеңіл қар жауады | |
08:00 | +1° | Жеңіл қар жауады | |
09:00 | +1° | Жеңил кар | |
10:00 | +2° | Жеңил кар | |
11:00 | +1° | Жеңіл қар жауады | |
12:00 | +1° | Жеңил кар | |
13:00 | +1° | words.Patchy rain nearby | |
14:00 | +1° | Жеңил ызгаар жамгыр | |
15:00 | +1° | Жеңил ызгаар жамгыр | |
16:00 | +1° | Жеңил кар | |
17:00 | -0° | Калың кар | |
18:00 | -1° | Калың кар | |
19:00 | -1° | Мелүүн кар жаайт | |
20:00 | -1° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
21:00 | -1° | Калың кар | |
22:00 | -1° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
23:00 | -1° | Орто же катуу кар менен жеңил |
Башка аймактардагы аба ырайы : Эстония
- Палдиски: -1°
- Вериора: + 0°
- Адавере: -1°
- Вазалемма: -1°
- Пярну-Яагупи: + 0°
- Юуру: -1°
- Арукюла: -1°
- Кадрина: -1°
- Элва: + 0°
- Тоотси: 0°
- Курессааре: + 0°
- Лохква: + 0°
- Кохтла-Нымме: + 1°
- Кийза: -1°
- Виртсу: + 0°
- Рынгу: + 0°
- Метсакюла: + 0°
- Маммасте: + 0°
- Сальме: -1°
- Кооза: + 0°
- Тойла: + 2°
- Сомеру: + 0°
- Лаагри: -1°
- Паюсти: -1°
- Аабла: -1°
- Туери-Аллику: -0°
- Ристи: 0°
- Сауэ: -1°
- Кивиыли: + 1°
- Вана-Бигала: 0°
- Сяревере: -0°
- Вяймела: + 0°
- Юленурме: + 0°
- Асте: -1°
- Кехтна: -1°
- Таллин: -1°
- Пюсси: + 1°
- Абья-Палуоя: -0°
- Клоога: -1°
- Тихемеца: + 0°
- Хяздемеэсте: + 0°
- Ярва-Яани: -0°
- Тостамаа: + 0°
- Ээсмяэ: + 1°
- Тюри: -0°
- Роэла: -0°
- Олгина: + 1°
- Винни: + 1°
- Вильянди: + 1°
- Антсла: + 1°