обу ҳавои соатӣ
00:00 | -4° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
01:00 | -4° | Барфи сахт | |
02:00 | -4° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
03:00 | -2° | Барфи сахт | |
04:00 | -0° | Барфи сахт | |
05:00 | -1° | Барфи миёна | |
06:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
07:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
08:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
09:00 | -0° | УБарфи мӯътадил | |
10:00 | +0° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
11:00 | +0° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
12:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
13:00 | -4° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
14:00 | -4° | Борони барфи сабук | |
15:00 | -4° | words.Partly Cloudy | |
16:00 | -6° | words.Partly Cloudy | |
17:00 | -7° | Офтобӣ | |
18:00 | -8° | words.Clear | |
19:00 | -8° | words.Clear | |
20:00 | -9° | words.Clear | |
21:00 | -9° | words.Clear | |
22:00 | -9° | words.Clear | |
23:00 | -9° | words.Clear |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Туркия
- Сома: + 0°
- Ялова: + 3°
- Озан: + 4°
- Демирджи: + 4°
- Карасу: -2°
- Батикент: -3°
- Завие: + 0°
- Эльдиван: + 0°
- Зюмрютова: + 1°
- Пазарджык: + 5°
- Язман: + 4°
- Схерефликосхисар: + 3°
- Денизджилер Сокак: + 11°
- Чалышкан: + 5°
- Инджирлиова: + 3°
- Текман: -6°
- Шебинкарахисар: -7°
- Басхаксхехир: + 4°
- Османджик: -1°
- Ахлат: -6°
- Развалинй Айинван: + 5°
- Йонджалыоз: -7°
- Юваджык: -1°
- Ибрады: -2°
- Пынардере: + 2°
- Чифтликкёй: + 3°
- Малкара: + 3°
- Лидже: -4°
- Мут: + 8°
- Хамур: -15°
- Реджеплер: + 1°
- Вазгирт: -5°
- Сивас: -4°
- Имамоглу: + 7°
- Дикили: + 7°
- Ягмурлу: + 8°
- Юкари Бегдес: + 7°
- Ширан: + 0°
- Зопран: -4°
- Нарлиджа: -1°
- Анкара: -2°
- Бисмил: + 1°
- Чамлыдере: -2°
- Юкари Айдинли: + 2°
- Насыр: -11°
- Нукретел’руми: + 8°
- Денизли: -3°
- Кахраманмараш: + 1°
- Эрдемли: + 7°
- Амасья: + 3°