обу ҳавои соатӣ
00:00 | -2° | Борони сабук | |
01:00 | -2° | Барфи сабук | |
02:00 | -1° | Барфи миёна | |
03:00 | -1° | УБарфи мӯътадил | |
04:00 | -2° | УБарфи мӯътадил | |
05:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
06:00 | -2° | Барфи камранг | |
07:00 | -2° | Барфи камранг | |
08:00 | -3° | Барфи камранг | |
09:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
10:00 | +0° | УБарфи мӯътадил | |
11:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
12:00 | +0° | words.Moderate or heavy snow in area with thunder | |
13:00 | +1° | words.Moderate or heavy snow in area with thunder | |
14:00 | -0° | words.Moderate or heavy snow in area with thunder | |
15:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
16:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
17:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
18:00 | -3° | words.Patchy snow nearby | |
19:00 | -4° | words.Patchy snow nearby | |
20:00 | -4° | Борони сабук | |
21:00 | -5° | words.Clear | |
22:00 | -5° | words.Clear | |
23:00 | -5° | words.Clear |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Қирғизистон
- Шоро-Башат: -1°
- Фуркат: + 2°
- Чоктал: -6°
- Кремль: + 1°
- Зеленый Гай: -6°
- Орозбеково: -7°
- Араб: -15°
- Замарык: + 4°
- Паизбулак: + 2°
- Орто-Сай: + 0°
- Ладан Кара: + 2°
- Алыш: -11°
- Пригородный: -3°
- Заречное: + 0°
- Толук: -5°
- Найзатугай: -15°
- Мырза-Арык: + 1°
- Балыкчи: -1°
- Совхоз Оргочор: -4°
- Зар-Таш: + 10°
- Минбулак: -6°
- Джой-Белент: + 7°
- Мирза-Аке: + 1°
- Иныльчек: -15°
- Ош: + 2°
- Араван: + 5°
- Бозучук: -6°
- Джийдалик: + 4°
- Джолкара: -16°
- Токмок: -3°
- Развалины Шадымыр: + 4°
- Джалал-Абад: + 2°
- Джергетал: + 2°
- Наматбек: + 0°
- Чырпыкты: -1°
- Моло: -7°
- Лайли-Су: -14°
- Кочкор-Ата: + 8°
- Сейит-Казы: + 2°
- Джинде: + 2°
- Успеновка: -1°
- Андарак: + 4°
- Курулуш: -15°
- Лейлек: + 6°
- Борбаш: + 2°
- Боз-Караган: -7°
- Токой: -7°
- Талас: + 2°
- Шамалды-Сай: + 2°
- Узун-Булак: -10°