офтоб тулӯи ва заход солнца
+34°
ҳис мекунад
+21°
5 Январ
- офтоб тулӯи: 07:27 AM
- заход солнца: 06:53 PM
+36°
ҳис мекунад
+19°
6 Январ
- офтоб тулӯи: 07:27 AM
- заход солнца: 06:54 PM
+26°+26°
Офтобӣ
обу ҳаво
22:57, шанбе, 4 Январ 2025
- рӯз: +35°
- намӣ: 30%
- офтоб тулӯи: 07:26 AM
- восход луны: 11:09 AM
- фазаи моҳ: Нисфи моҳ кушода мешавад
- шаб: +19°
- шамол: 16 км/с
- заход солнца: 06:53 PM
- заход луны: 11:19 PM
- лунный свет: 19%
обу ҳавои соатӣ
00:00 | +21° | words.Clear | |
01:00 | +20° | words.Clear | |
02:00 | +21° | words.Clear | |
03:00 | +20° | words.Clear | |
04:00 | +20° | words.Clear | |
05:00 | +20° | words.Clear | |
06:00 | +19° | words.Clear | |
07:00 | +19° | words.Clear | |
08:00 | +19° | Офтобӣ | |
09:00 | +23° | Офтобӣ | |
10:00 | +27° | Офтобӣ | |
11:00 | +30° | Офтобӣ | |
12:00 | +32° | Офтобӣ | |
13:00 | +34° | words.Partly Cloudy | |
14:00 | +35° | words.Partly Cloudy | |
15:00 | +35° | words.Overcast | |
16:00 | +35° | words.Overcast | |
17:00 | +33° | words.Partly Cloudy | |
18:00 | +29° | words.Partly Cloudy | |
19:00 | +25° | words.Partly Cloudy | |
20:00 | +25° | words.Overcast | |
21:00 | +24° | words.Clear | |
22:00 | +21° | Тоза | |
23:00 | +25° | words.Clear |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Гвинея-Бисау