офтоб тулӯи ва заход солнца
+35°
ҳис мекунад
+22°
7 Феврал
- офтоб тулӯи: 07:26 AM
- заход солнца: 07:07 PM
+34°
ҳис мекунад
+22°
8 Феврал
- офтоб тулӯи: 07:26 AM
- заход солнца: 07:07 PM
+27°+27°
Офтобӣ
обу ҳаво
10:58, Панҷшанбе, 6 Феврал 2025
- рӯз: +34°
- намӣ: 33%
- офтоб тулӯи: 07:26 AM
- восход луны: 01:36 PM
- фазаи моҳ: Муми Гиббоус
- шаб: +22°
- шамол: 22 км/с
- заход солнца: 07:07 PM
- заход луны: 01:52 AM
- лунный свет: 57%
обу ҳавои соатӣ
00:00 | +25° | words.Clear | |
01:00 | +24° | words.Clear | |
02:00 | +24° | words.Clear | |
03:00 | +23° | words.Clear | |
04:00 | +23° | words.Clear | |
05:00 | +22° | words.Clear | |
06:00 | +22° | words.Clear | |
07:00 | +22° | words.Clear | |
08:00 | +22° | Офтобӣ | |
09:00 | +24° | Офтобӣ | |
10:00 | +25° | Офтобӣ | |
11:00 | +30° | Офтобӣ | |
12:00 | +31° | Офтобӣ | |
13:00 | +33° | Офтобӣ | |
14:00 | +33° | Офтобӣ | |
15:00 | +34° | Офтобӣ | |
16:00 | +34° | Офтобӣ | |
17:00 | +33° | Офтобӣ | |
18:00 | +30° | Офтобӣ | |
19:00 | +27° | Офтобӣ | |
20:00 | +25° | words.Clear | |
21:00 | +25° | words.Clear | |
22:00 | +24° | words.Clear | |
23:00 | +24° | words.Clear |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Гвинея-Бисау