обу ҳавои соатӣ
00:00 | +4° | Борони барфи сабук | |
01:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
02:00 | +2° | Тӯфон | |
03:00 | +2° | Тӯфон | |
04:00 | +2° | Тӯфон | |
05:00 | +2° | words.Blowing snow | |
06:00 | +2° | words.Blowing snow | |
07:00 | +1° | Тӯфон | |
08:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
09:00 | +1° | Тӯфон | |
10:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
11:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
12:00 | +1° | Борони барфи сабук | |
13:00 | +1° | Борони барфи сабук | |
14:00 | +1° | Борони барфи сабук | |
15:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
16:00 | 0° | Борони барфи сабук | |
17:00 | -0° | Борони барфи сабук | |
18:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
19:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
20:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
21:00 | -1° | Барфи сахт | |
22:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
23:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Эстония
- Пярну-Яагупи: + 0°
- Вериора: + 1°
- Метсакюла: + 1°
- Вана-Бигала: + 0°
- Вяймела: + 1°
- Рандвере: + 0°
- Кииу: + 0°
- Палдиски: + 0°
- Раквере: + 2°
- Юуру: + 0°
- Кадрина: + 1°
- Асте: + 0°
- Тюри: -0°
- Тостамаа: + 0°
- Кехтна: + 0°
- Тойла: + 2°
- Рынгу: + 0°
- Кийза: + 0°
- Сауга: + 0°
- Адавере: -0°
- Туери-Аллику: -0°
- Ристи: + 0°
- Винни: + 1°
- Вяэтса: -0°
- Ярва-Яани: -0°
- Арукюла: + 0°
- Вана-Антсла: + 0°
- Пюсси: + 2°
- Канепи: + 0°
- Луунья: + 0°
- Аабла: + 0°
- Каркси: -0°
- Олгина: + 1°
- Элва: + 0°
- Роэла: -0°
- Лихула: + 0°
- Лоо: + 0°
- Вазалемма: + 0°
- Вяйке-Маарья: -0°
- Тарту: + 0°
- Лаагри: + 0°
- Кооза: + 0°
- Нарва: + 2°
- Сомеру: + 2°
- Кивиыли: + 2°
- Асва: + 1°
- Сиймусти: + 1°
- Юленурме: + 1°
- Кохтла-Ярве: + 2°
- Лехола: + 2°