обу ҳавои соатӣ
00:00 | -3° | Барфи сахт | |
01:00 | -3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
02:00 | -3° | Барфи сахт | |
03:00 | -3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
04:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
05:00 | -3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
06:00 | -3° | Борони барфи сабук | |
07:00 | -3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
08:00 | -3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
09:00 | -4° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
10:00 | -3° | Барфи сабук | |
11:00 | -3° | Борони барфи сабук | |
12:00 | -3° | Борони сабук | |
13:00 | -3° | words.Partly Cloudy | |
14:00 | -3° | words.Cloudy | |
15:00 | -4° | Борони сабук | |
16:00 | -5° | Борони сабук | |
17:00 | -5° | words.Partly Cloudy | |
18:00 | -5° | words.Clear | |
19:00 | -5° | words.Clear | |
20:00 | -5° | words.Clear | |
21:00 | -5° | words.Partly Cloudy | |
22:00 | -5° | words.Partly Cloudy | |
23:00 | -5° | words.Clear |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Эстония
- Вийратси: -9°
- Тапа: -6°
- Принги: -2°
- Силламяэ: -3°
- Аудру: -2°
- Тебла: + 1°
- Паламузе: -3°
- Выхма: -8°
- Кеина: -0°
- Олгина: -5°
- Рандвере: -2°
- Маммасте: -4°
- Тсиргулийна: -3°
- Химмасте: -3°
- Палдиски: -2°
- Юленурме: -7°
- Кохила: -7°
- Валкла: -2°
- Луунья: -7°
- Сомеру: -3°
- Тоотси: -2°
- Вока: -3°
- Сауга: -2°
- Йыхви: -3°
- Ракке: -7°
- Пайде: -6°
- Кохтла-Ярве: -3°
- Ряпина: -3°
- Торма: -3°
- Мяэтагузе: -3°
- Пеэтри: -3°
- Вазалемма: -2°
- Лихула: -3°
- Хяздемеэсте: -2°
- Ууемоиса: -2°
- Сууре-Камбья: -7°
- Ребесе: -5°
- Ярва-Яани: -7°
- Тюри: -3°
- Кеерди: -7°
- Олуствере: 0°
- Вонну: -7°
- Вяндра: -6°
- Саку: -2°
- Лаагри: -2°
- Керепере: + 6°
- Сальме: -3°
- Кииу: -2°
- Ярваканди: -7°
- Кехтна: -7°