обу ҳавои соатӣ
00:00 | +2° | Тӯфон | |
01:00 | +2° | Барфи миёна | |
02:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
03:00 | +1° | Барфи миёна | |
04:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
05:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
06:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
07:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
08:00 | +1° | Тӯфон | |
09:00 | +1° | words.Blowing snow | |
10:00 | +1° | words.Blowing snow | |
11:00 | +1° | words.Blowing snow | |
12:00 | +1° | words.Blowing snow | |
13:00 | +1° | words.Blowing snow | |
14:00 | +1° | Тӯфон | |
15:00 | -1° | Барфи сахт | |
16:00 | -1° | Барфи сахт | |
17:00 | -1° | Барфи сахт | |
18:00 | -0° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
19:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
20:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
21:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
22:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
23:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Эстония
- Палдиски: -1°
- Вериора: + 0°
- Адавере: -1°
- Вазалемма: -1°
- Пярну-Яагупи: + 0°
- Юуру: -1°
- Арукюла: -1°
- Кадрина: + 1°
- Элва: + 0°
- Тоотси: + 0°
- Лохква: + 2°
- Курессааре: + 3°
- Кохтла-Нымме: + 2°
- Кийза: + 0°
- Виртсу: + 3°
- Рынгу: + 0°
- Метсакюла: + 1°
- Маммасте: + 1°
- Сальме: + 3°
- Кооза: + 0°
- Тойла: + 2°
- Сомеру: + 1°
- Лаагри: + 0°
- Паюсти: + 1°
- Аабла: + 0°
- Туери-Аллику: -0°
- Ристи: + 0°
- Сауэ: + 2°
- Кивиыли: + 2°
- Вана-Бигала: + 0°
- Сяревере: + 0°
- Вяймела: + 1°
- Юленурме: + 0°
- Асте: + 0°
- Кехтна: + 0°
- Таллин: + 1°
- Пюсси: + 2°
- Абья-Палуоя: + 2°
- Клоога: + 2°
- Тихемеца: + 5°
- Хяздемеэсте: + 3°
- Ярва-Яани: -0°
- Тостамаа: + 0°
- Ээсмяэ: + 1°
- Тюри: -0°
- Роэла: -0°
- Олгина: + 1°
- Винни: + 1°
- Вильянди: + 1°
- Антсла: + 1°