обу ҳавои соатӣ
00:00 | -1° | words.Overcast | |
01:00 | -1° | words.Overcast | |
02:00 | -1° | Борони сабук | |
03:00 | -1° | Барфи сабук | |
04:00 | -1° | Барфи сабук | |
05:00 | -1° | Абрӣ | |
06:00 | -1° | Барфи миёна | |
07:00 | -1° | Борони барфи сабук | |
08:00 | -2° | Борони барфи сабук | |
09:00 | -2° | Барфи сабук | |
10:00 | -2° | Борони барфи сабук | |
11:00 | -1° | Борони барфи сабук | |
12:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
13:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
14:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
15:00 | -2° | Барфи миёна | |
16:00 | -2° | Барфи сахт | |
17:00 | -2° | Барфи сахт | |
18:00 | -3° | Барфи сахт | |
19:00 | -3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
20:00 | -3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
21:00 | -3° | Барфи миёна | |
22:00 | -3° | Барфи миёна | |
23:00 | -2° | Барфи миёна |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Эстония
- Ярва-Яани: -6°
- Тори: -2°
- Маммасте: -3°
- Принги: -3°
- Сальме: -1°
- Мяэтагузе: -4°
- Вонну: -3°
- Вока: -4°
- Хаабнеэме: -2°
- Пылтсамаа: -3°
- Хулья: -5°
- Кохтла-Ярве: -4°
- Козе-Ууэмыйза: -3°
- Пеэтри: -3°
- Ээсмяэ: -3°
- Выхма: -3°
- Сонда: -5°
- Туери-Аллику: -3°
- Джерве: -4°
- Вяэтса: -3°
- Вастселийна: -3°
- Раазику: -3°
- Харку: -3°
- Химмасте: -3°
- Лагеди: -3°
- Табасалу: -3°
- Саку: -3°
- Паюсти: -5°
- Раквере: -5°
- Выру: -3°
- Ристи: -2°
- Юуру: -3°
- Элва: -3°
- Сууре-Камбья: -3°
- Кииу: -3°
- Кеина: -1°
- Пылва: -3°
- Арду: -3°
- Эриствере: -3°
- Рапла: -3°
- Рандвере: -3°
- Кийза: -3°
- Юри: -3°
- Палдиски: -3°
- Хаапсалу: -1°
- Клоога: -3°
- Ребесе: -3°
- Вана-Бигала: -2°
- Лавассааре: -2°
- Тапа: -5°