обу ҳавои соатӣ
00:00 | -1° | Барфи миёна | |
01:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
02:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
03:00 | -2° | Барфи миёна | |
04:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
05:00 | -2° | Борони барфи сабук | |
06:00 | -2° | Борони барфи сабук | |
07:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
08:00 | -2° | Борони барфи сабук | |
09:00 | -2° | Барфи сабук | |
10:00 | -2° | Барфи сабук | |
11:00 | -2° | Барфи миёна | |
12:00 | -2° | Барфи сахт | |
13:00 | -2° | Барфи сахт | |
14:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
15:00 | -2° | Барфи миёна | |
16:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
17:00 | -2° | Барфи миёна | |
18:00 | -1° | Барфи сахт | |
19:00 | -1° | Барфи сахт | |
20:00 | -2° | Барфи сахт | |
21:00 | -2° | Барфи сахт | |
22:00 | -2° | Барфи сахт | |
23:00 | -3° | Барфи сахт |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Эстония
- Абья-Палуоя: -1°
- Тори: -1°
- Ярва-Яани: -2°
- Сальме: + 1°
- Маммасте: -1°
- Хаабнеэме: 0°
- Мяэтагузе: -2°
- Ээсмяэ: 0°
- Тебла: + 1°
- Вяэтса: -2°
- Джерве: -2°
- Вонну: -1°
- Кохтла-Ярве: -2°
- Пылтсамаа: -1°
- Туери-Аллику: -1°
- Вока: -2°
- Выхма: -2°
- Рандвере: 0°
- Раазику: 0°
- Кийза: 0°
- Козе-Ууэмыйза: 0°
- Химмасте: -1°
- Принги: + 0°
- Пылва: -2°
- Сонда: -2°
- Вастселийна: -2°
- Выру: -1°
- Хулья: -2°
- Клоога: + 0°
- Олуствере: -1°
- Юуру: + 0°
- Кииу: + 0°
- Кырвекюла: -1°
- Каркси-Нуай: -1°
- Тапа: -2°
- Юри: + 0°
- Кадрина: -2°
- Сууре-Камбья: -1°
- Ристи: -1°
- Турба: + 0°
- Пюсси: -2°
- Йыгева: + 0°
- Эриствере: + 5°
- Лавассааре: -1°
- Харку: + 4°
- Палдиски: + 0°
- Ребесе: -2°
- Элва: + 5°
- Метсакюла: -1°
- Табасалу: + 0°