обу ҳавои соатӣ
00:00 | -2° | Туман | |
01:00 | -2° | Барфи сабук | |
02:00 | -2° | Барфи миёна | |
03:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
04:00 | -5° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
05:00 | -5° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
06:00 | -7° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
07:00 | -6° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
08:00 | -5° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
09:00 | -6° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
10:00 | -5° | Борони барфи сабук | |
11:00 | -4° | Барфи сабук | |
12:00 | -4° | Борони сабук | |
13:00 | -4° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
14:00 | -4° | Барфи сахт | |
15:00 | -4° | Барфи сахт | |
16:00 | -4° | Барфи сахт | |
17:00 | -5° | Барфи сахт | |
18:00 | -6° | Барфи сахт | |
19:00 | -3° | Барфи миёна | |
20:00 | -3° | Барфи миёна | |
21:00 | -4° | Барфи миёна | |
22:00 | -4° | Барфи миёна | |
23:00 | -4° | Барфи сахт |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Арманистон
- Шурнух: + 5°
- Нигатун: -4°
- Кохб: + 6°
- Покр Манташ: -10°
- Гладзор: -2°
- Камариси: -1°
- Кизильхараб: -3°
- Лчашен: -3°
- Дзорагюх: -3°
- Сараландж: -1°
- Норачин: -1°
- Абовян: -1°
- Мусалер: -1°
- Джрашен: -1°
- Урут: -3°
- Товак: -0°
- Гош: + 1°
- Дастакерт: + 2°
- Геташен: -4°
- Беркануш: + 0°
- Нияван: + 0°
- Верин Ахтала: + 4°
- Бюраван: + 0°
- Нигаван: + 0°
- Капан: + 9°
- Налбандян: + 0°
- Хешин: -2°
- Ором: -8°
- Акунк: -0°
- Емазлу: + 9°
- Шамлуг: + 4°
- Вайк: -3°
- Мармарашен: + 0°
- Зораван: + 0°
- Зовуни: + 0°
- Дзорастан: + 9°
- Верин Джрашен: + 0°
- Чирчири: -2°
- Арарат: + 0°
- Дзорахпюр: + 0°
- Солак: -6°
- Мргашен: + 0°
- Воскетап: + 0°
- Артванист: -3°
- Лусахпюр: -8°
- Ехегнут: -4°
- Ншаван: + 0°
- Чкаловка: -3°
- Сис: + 0°
- Джраовит: + 0°