 
                        +30°+30°
Orta yağmur
 
                    hava tahmini
                            
                                07:00, Cuma, 31 Ekim 2025
                            
                        
                        
                    - gün: +38°
- nem: 64%
- güneş doğuşu: 06:35 AM
- ay doğuşu: 09:38 PM
- ay fazı: Azalan Artan
- gece: +25°
- rüzgar: 18 km/saat
- güneş batışı: 07:27 PM
- ay batışı: 08:17 AM
- ay ışığı: 97%
saatlik hava tahmini
| 00:00 | +27° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 01:00 | +27° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 02:00 | +27° |   | words.Clear | 
| 03:00 | +26° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 04:00 | +26° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 05:00 | +26° |   | words.Clear | 
| 06:00 | +25° |   | words.Partly Cloudy | 
| 07:00 | +26° |   | words.Partly Cloudy | 
| 08:00 | +27° |   | words.Partly Cloudy | 
| 09:00 | +28° |   | Güneşli | 
| 10:00 | +31° |   | Güneşli | 
| 11:00 | +33° |   | Güneşli | 
| 12:00 | +35° |   | Güneşli | 
| 13:00 | +37° |   | words.Partly Cloudy | 
| 14:00 | +37° |   | words.Partly Cloudy | 
| 15:00 | +37° |   | words.Partly Cloudy | 
| 16:00 | +38° |   | words.Partly Cloudy | 
| 17:00 | +32° |   | words.Partly Cloudy | 
| 18:00 | +36° |   | words.Partly Cloudy | 
| 19:00 | +32° |   | words.Patchy rain nearby | 
| 20:00 | +30° |   | Hafif yağmur | 
| 21:00 | +28° |   | words.Moderate or heavy rain shower | 
| 22:00 | +26° |   | words.Moderate or heavy rain shower | 
| 23:00 | +26° |   | words.Patchy rain nearby | 
качество воздуха
| Углекислый газ (mkg/m3): | 364.45 | 
| Азан (mkg/m3): | 97 | 
| Диоксид азота (mkg/m3): | 3.515 | 
| Диоксид серы (mkg/m3): | 1.11 | 
| PM10 (mkg/m3): | 44.955 | 
| PM2_5 (mkg/m3): | 33.485 | 
Diğer bölgelerde hava durumu : Gine-Bissau
          
        14 günlük ve haftalık hava tahmini
                                            +30°
                                            hissedilen
                                                +24°
                                            
                                        
                                        14 Haziran
                                        
                                    - nem: 76%
- güneş doğuşu: 06:35 AM
- gün: +30°
- ay doğuşu: 10:26 PM
- ay fazı: Azalan Artan
- rüzgar: 14 km/saat
- güneş batışı: 07:27 PM
- gece: +24°
- ay batışı: 09:14 AM
- ay ışığı: 93%
                                            +37°
                                            hissedilen
                                                +24°
                                            
                                        
                                        15 Haziran
                                        
                                    - nem: 63%
- güneş doğuşu: 06:36 AM
- gün: +37°
- ay doğuşu: 11:11 PM
- ay fazı: Azalan Artan
- rüzgar: 16 km/saat
- güneş batışı: 07:27 PM
- gece: +24°
- ay batışı: 10:09 AM
- ay ışığı: 87%
 
       Türkçe
 Türkçe
                                                       Русский
            Русский
           Deutsch
             Deutsch
           English
            English
           हिन्दी
            हिन्दी
           Кыргызча
            Кыргызча
           Қазақша
             Қазақша
           Тоҷикӣ
            Тоҷикӣ
           Українська
            Українська
           O'zbekcha
            O'zbekcha