обу ҳавои соатӣ
00:00 | +1° | Барфи сабук | |
01:00 | +1° | УБарфи мӯътадил | |
02:00 | +1° | УБарфи мӯътадил | |
03:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
04:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
05:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
06:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
07:00 | +1° | Борони барфи сабук | |
08:00 | +1° | Борони сабук | |
09:00 | +1° | Борони барфи сабук | |
10:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
11:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
12:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
13:00 | +3° | words.Moderate or heavy snow in area with thunder | |
14:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
15:00 | +3° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
16:00 | +2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
17:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
18:00 | +1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
19:00 | +1° | words.Patchy snow nearby | |
20:00 | -0° | words.Patchy snow nearby | |
21:00 | -0° | words.Patchy snow nearby | |
22:00 | -1° | words.Clear | |
23:00 | -1° | words.Clear |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Қирғизистон
- Найзатугай: -9°
- Бозучук: -1°
- Зар-Таш: + 6°
- Орто-Суу: + 0°
- Джийде: + 3°
- Алыш: -11°
- Базар Коргон: + 3°
- Орто-Кайырма: + 3°
- Ноошкент: + 10°
- Узун-Дувал: + 2°
- Лайли-Су: -11°
- Сейит-Казы: + 3°
- Шалта: + 2°
- Ичкебулак: -5°
- Минбулак: -2°
- Джин-Джиген: + 5°
- Бирксу: -10°
- Кара-Суу: + 3°
- Джаш-Ленин: + 1°
- Ош: + 7°
- Свеклопункт: + 2°
- Араван: + 7°
- Джарлык: -5°
- Ноот: -12°
- Ничке-Суу: -5°
- Жениш: -2°
- Пылдырак: + 5°
- Джолкара: -14°
- Меркит: + 5°
- Кутурган: + 2°
- Чон-Джар: + 4°
- Восток: + 4°
- Военно-Антоновка: + 6°
- Гидрострой: + 0°
- Лейлек: + 10°
- Фрунзе: -6°
- Бирдик: -1°
- Узуншоро: -12°
- Куру-Маймак: -5°
- Семиз-Кель: + 2°
- Ленин-Джод: + 2°
- Джой-Белент: + 3°
- Орток: + 2°
- Зеленый Гай: -6°
- Водохранилище: + 1°
- Укок: -17°
- Красный Октябрь: -3°
- Учорме: -13°
- Красныц Маяк: -1°
- Гулча: -7°