офтоб тулӯи ва заход солнца
+35°
ҳис мекунад
+22°
9 ноябрь
- офтоб тулӯи: 06:59 AM
- заход солнца: 06:36 PM
+36°
ҳис мекунад
+22°
10 ноябрь
- офтоб тулӯи: 07:00 AM
- заход солнца: 06:36 PM
+28°+28°
Офтобӣ
обу ҳаво
12:43, Ҷумъа, 8 ноябрь 2024
- рӯз: +35°
- намӣ: 59%
- офтоб тулӯи: 06:59 AM
- восход луны: 12:58 PM
- фазаи моҳ: Нисфи моҳ кушода мешавад
- шаб: +23°
- шамол: 10 км/с
- заход солнца: 06:36 PM
- заход луны: No moonset
- лунный свет: 37%
обу ҳавои соатӣ
00:00 | +26° | words.Clear | |
01:00 | +25° | words.Clear | |
02:00 | +25° | words.Clear | |
03:00 | +24° | words.Clear | |
04:00 | +24° | words.Clear | |
05:00 | +24° | words.Clear | |
06:00 | +23° | words.Clear | |
07:00 | +23° | Офтобӣ | |
08:00 | +25° | Офтобӣ | |
09:00 | +27° | Офтобӣ | |
10:00 | +30° | Офтобӣ | |
11:00 | +32° | Офтобӣ | |
12:00 | +32° | Нисман абрӣ | |
13:00 | +35° | Офтобӣ | |
14:00 | +35° | Офтобӣ | |
15:00 | +35° | Офтобӣ | |
16:00 | +35° | Офтобӣ | |
17:00 | +34° | Офтобӣ | |
18:00 | +30° | Офтобӣ | |
19:00 | +27° | words.Clear | |
20:00 | +26° | words.Clear | |
21:00 | +26° | words.Clear | |
22:00 | +25° | words.Clear | |
23:00 | +25° | words.Clear |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Гвинея-Бисау