обу ҳавои соатӣ
00:00 | -1° | Барфи миёна | |
01:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
02:00 | -1° | Барфи сахт | |
03:00 | -1° | Барфи сахт | |
04:00 | -1° | Барфи миёна | |
05:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
06:00 | -1° | Барфи сахт | |
07:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
08:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
09:00 | -1° | Барфи сахт | |
10:00 | -1° | Барфи миёна | |
11:00 | -1° | Барфи миёна | |
12:00 | -0° | Барфи миёна | |
13:00 | -0° | Барфи сахт | |
14:00 | -0° | Барфи сахт | |
15:00 | +0° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
16:00 | -1° | Борони барфи сабук | |
17:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
18:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
19:00 | -1° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
20:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
21:00 | -2° | Барфи сахт | |
22:00 | -2° | Сабук бо боридани барфи миёна ё шадид | |
23:00 | -2° | Борони барфи сабук |
Обу ҳаво дар минтақаҳои дигар : Эстония
- Виртсу: + 3°
- Луйге: + 2°
- Лаагри: + 1°
- Кейла: + 2°
- Виимси: + 1°
- Юуру: + 1°
- Авинурме: + 2°
- Аэгвийду: + 1°
- Хяздемеэсте: + 1°
- Маммасте: + 0°
- Таллин: + 2°
- Куусалу: + 1°
- Лоо: + 1°
- Антсла: + 1°
- Йыгева: + 1°
- Винни: + 1°
- Уулу: + 2°
- Калласте: + 0°
- Азерн: + 2°
- Ристи: + 5°
- Торма: + 1°
- Абья-Палуоя: + 1°
- Хаабнеэме: + 1°
- Кохтла-Ярве: + 1°
- Олуствере: + 1°
- Арду: + 1°
- Паламузе: + 1°
- Ребесе: + 0°
- Асте: + 2°
- Паливере: + 7°
- Хаапсалу: + 6°
- Нарва: + 1°
- Тойла: + 1°
- Ярва-Яани: 0°
- Раазику: + 2°
- Пюсси: + 1°
- Тоотси: + 1°
- Метсакюла: + 1°
- Кийза: + 1°
- Роэла: 0°
- Табасалу: + 2°
- Канепи: + 1°
- Палдиски: + 1°
- Тостамаа: + 2°
- Вана-Антсла: + 1°
- Тамсалу: -2°
- Оргита: -2°
- Ракке: + 0°
- Вяймела: + 1°
- Вока: + 1°