сааттык аба ырайы
00:00 | +4° | words.Light sleet showers | |
01:00 | +4° | words.Light sleet showers | |
02:00 | +4° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
03:00 | +3° | Калың кар | |
04:00 | +3° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
05:00 | +1° | Жеңил кар | |
06:00 | +2° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
07:00 | +2° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
08:00 | +2° | Жеңіл қар жауады | |
09:00 | +2° | words.Patchy rain nearby | |
10:00 | +2° | words.Partly Cloudy | |
11:00 | +2° | Жеңіл қар жауады | |
12:00 | +3° | Жеңіл қар жауады | |
13:00 | +3° | Жеңіл қар жауады | |
14:00 | +3° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
15:00 | +3° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
16:00 | +3° | Орто же катуу кар менен жеңил | |
17:00 | +2° | words.Patchy snow nearby | |
18:00 | +2° | words.Patchy rain nearby | |
19:00 | +2° | words.Clear | |
20:00 | +1° | words.Partly Cloudy | |
21:00 | +1° | words.Partly Cloudy | |
22:00 | +2° | words.Patchy rain nearby | |
23:00 | +2° | words.Partly Cloudy |
Башка аймактардагы аба ырайы : Эстония
- Тостамаа: -1°
- Кохтла-Нымме: + 1°
- Джерве: -0°
- Луйге: + 2°
- Арду: + 1°
- Вонну: -1°
- Адавере: -2°
- Курессааре: -1°
- Сауга: -1°
- Тойла: -0°
- Кийза: -2°
- Хяздемеэсте: -1°
- Ристи: -1°
- Кадрина: -2°
- Торма: + 2°
- Каркси: -0°
- Ээсмяэ: -2°
- Кохила: -2°
- Палдиски: -2°
- Калласте: + 2°
- Сомеру: -1°
- Пюсси: -0°
- Тамсалу: -2°
- Арукюла: -3°
- Кооза: -1°
- Виртсу: -1°
- Эриствере: + 0°
- Кехра: -2°
- Мыйзакюла: -1°
- Лехтмеца: -2°
- Рынгу: -1°
- Вока: -0°
- Лихула: + 0°
- Турба: + 2°
- Ийзаку: + 3°
- Вана-Антсла: -1°
- Вяэтса: -2°
- Сиймусти: -1°
- Кивиыли: + 1°
- Луунья: + 0°
- Лаагри: -1°
- Асте: -1°
- Раквере: + 2°
- Кохтла-Ярве: + 2°
- Метсакюла: + 0°
- Пайде: -1°
- Вильянди: -1°
- Виимси: -2°
- Тюри: -2°
- Туери-Аллику: -1°